Das Angebot der LTG umfasst sowohl maßgeschneiderte Dienstleistungen im Bereich des Warehousing, als auch die Vermietung von Lagerflächen an unseren passend gelegenen Logistikobjekten in Deutschland.
Großzügige Logistikflächen mit moderner technischer Ausstattung unterstützen einen optimalen Warenfluss. LTG unterstützt Sie gerne bei der Planung Ihrer Lagerkonzepte und liefert Ihnen eine auf Ihre Bedürfnisse abgestimmte, individuelle Lagerlösung.
Neben der professionellen Bewirtschaftung bietet die LTG Logistikflächen und Büro- zur reinen Vermietung an. Mit individuellen Logistiklösungen verwirklichen Sie Ihre Projekte ganz nach Ihren Wünschen. Mieten Sie sich bei uns ein – denn Nähe fördert Partnerschaft nachhaltig.
Adresse | Gleisstraße 1 |
Telefon | +49 6205 / 20 92 - 100 |
Grundstück | 40.000 m2 |
Logistikfläche | 17.000 m2 |
Bürofläche | 600 m2 |
Erbaut | 1991 erweitert 1992 |
Sonstiges | Überdachter Gleisanschluss |
Adresse | Gleisstraße 3 |
Telefon | +49 6205 / 20 92 - 200 |
Grundstück | 16.000 m2 |
Logistikfläche | 5.600 m2 |
Bürofläche | 200 m2 |
Erbaut | 1992 |
Sonstiges | Gleisanschluss Vordach / Rampen |
Adresse | I. Industriestraße 12 |
Telefon | +49 6205 / 20 92 - 290 |
Grundstück | 28.000 m2 |
Logistikfläche | 19.100 m2 |
Bürofläche | 225 m2 |
Erbaut | erweitert 2009 |
Sonstiges | Gleisanschluss |
Adresse | II. Industriestraße 1 |
Telefon | +49 6205 / 20 92 - 700 |
Grundstück | 45.000 m2 |
Logistikfläche | 23.000 m2 |
Bürofläche | 1.000 m2 |
Erbaut | 2010 erweitert 2012 |
Sonstiges | Multi-User- |
Adresse | I. Industriestraße 18 |
Telefon | +49 6205 / 20 92 - 700 |
Grundstück | 10.000 m2 |
Logistikfläche | 7.000 m2 |
Adresse | Junkersstraße 14 |
Telefon | +49 941 / 70 85 - 0 |
Grundstück | 29.000 m2 |
Logistikfläche | 18.000 m2 |
Bürofläche | 1.200 m2 |
Erbaut | 1998 erweitert 2000 |
Sonstiges | Gleisanschluss |
Adresse | Junkersstraße 10 |
Telefon | +49 941 / 70 85 - 0 |
Grundstück | 36.000 m2 |
Logistikfläche | 17.000 m2 |
Bürofläche | 1.000 m2 |
Erbaut | 2007 erweitert 2008 |
Sonstiges | Multi-User-Logistikzentrum |
Adresse | Junkersstraße 8 |
Telefon | +49 941 / 70 85 - 0 |
Grundstück | 19.000 m2 |
Logistikfläche | 9.000 m2 |
Bürofläche | 500 m2 |
Erbaut | 2012 |
Sonstiges | Multi-User-Logistikzentrum |
Adresse | Junkersstraße 6 |
Telefon | +49 941 / 70 85 - 0 |
Grundstück | 28.000 m2 |
Logistikfläche | 9.000 m2 |
Bürofläche | 150 m2 |
Erbaut | 2015 |
Sonstiges | Under Palett Carrier Regalanlage |
Zentrale | Robert-Bosch-Straße 13 |
Spedition | Robert-Bosch-Straße 9d |
Grundstück | 10.000 m2 |
Logistikfläche | 5.000 m2 |
Sonstiges | Tankservice |
Adresse | Automobilzulieferpark |
Telefon | +49 160 / 70 59 736 |
logistikzentrum-hof@ltg.eu | |
|
|
Grundstück | 65.600 m2 (Erweiterungsfläche 20.120 m²) |
Logistikfläche | 17.000 m2 (teilbar in 4 Abschnitte, à ca. 4.250 m²) |
Bürofläche | jeweils teilbar |
Erbaut | 2022 |
Sonstiges | E-Mobilität: |
Adresse | Fritz-Henkel-Straße 6 39307 Genthin |
Telefon | +49 3933 / 82 37 098 |
berlin-magdeburg@ltg.eu | |
| |
Grundstück | 78.000 m2 |
Logistikfläche | 24.000 m2 |
Bürofläche | 858 m² |
Erbaut | 2006 |
Sonstiges | Gleisanschluss |
Adresse | Greenwichstraße 28 |
Telefon | +49 6332 / 20 69 64 - 0 |
Grundstück | 24.500 m2 |
Logistikfläche | 4.500 m2 |
Bürofläche | 320 m2 |
Erbaut | 2019 |
Adresse | Heininger Straße 69/71 |
Telefon | +49 851 / 8 85 - 0 |
| |
Grundstück | 5.000 m2 |
Logistikfläche | 1.000 m2 |
Bürofläche | 200 m2 |
Erbaut | 1960 |
Sonstiges | Zentralwerkstätte |
Die Karte wird via Google Maps eingebettet.
Es gelten die Datenschutzerklärungen von Google.
Karte anzeigen